Local: Canal Leilosul
Data: 16/02/2026
| # | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 | 04 | 02 | Macho | Nelore | 4 Anos | 550 KG | MS | |
| L8 | 05 | 16 | Macho | Cruzados | 12 a 24 Meses | 269 KG | MS | |
| L3 | 06 | 14 | Macho | Nelore | 15 a 18 Meses | 285 | MS | |
| L4 | 07 | 18 | Macho | Cruzados | 15 a 18 Meses | 300 KG | MS | |
| L2 | 08 | 05 | Macho | Cruzados | 18 a 20 Meses | MS | ||
| L9 | 09 | 44 | Macho | Cruzados | 08 a 10 Meses | MS | ||
| L4 | 10 | 15 | Fêmea | Nelore/Cruz. Industrial/Prenhe | + 36 Meses | 498 KG | MS | |
| L9 | 11 | 16 | Fêmea | Nelore | 07 A 08 Meses | MS | ||
| L10 | 12 | 30 | Macho | Nelore | 07 A 08 Meses | MS | ||
| L1 | 13 | 27 | Fêmea | Nelore | 12 a 15 Meses | 191 KG | MS | |
| L2 | 14 | 28 | Fêmea | Nelore | 18 Meses | 242 KG | MS | |
| L3 | 15 | 26 | Macho | Cruzamento Industrial | 12 Meses | 206 KG | MS | |
| L5 | 16 | 22 | Macho | Cruzamento Industrial | 20 Meses | 301 KG | MS | |
| L4 | 17 | 21 | Macho | Nelore | 10 a 12 Meses | 176 KG | MS |
Gerar Links