Local: Canal Leilosul
Data: 21/07/2025

# | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 01 | 01 | Macho | GIR P.O | + 36 Meses | 611KG | MS | |
L2 | 02 | 02 | Macho | GIR P.O | 24 a 36 Meses | 533KG | MS | |
L3 | 03 | 02 | Macho | GIR P.O | 24 a 36 Meses | 462KG | MS | |
L4 | 04 | 02 | Macho | GIR P.O | 24 a 36 Meses | 497KG | MS | |
L5 | 05 | 07 | Fêmea | Nelore | 08 a 10 meses | 233KG | MS | |
L6 | 06 | 07 | Fêmea | Nelore | 08 a 10 meses | 215KG | MS | |
L7 | 07 | 07 | Fêmea | Nelore | 08 a 10 meses | 190KG | MS | |
L8 | 08 | 06 | Macho | Nelore | 12 A 14 MESES | 303KG | MS | |
L9 | 09 | 08 | Macho | Nelore | 08 a 10 meses | 273KG | MS | |
L10 | 10 | 07 | Macho | Nelore | 08 a 10 meses | 220KG | MS | |
L11 | 11 | 08 | Macho | Nelore | 08 a 10 meses | 257KG | MS | |
L6 | 12 | 41 | Macho | Nelore | 08 a 10 meses | 200KG | MS | |
L7 | 13 | 21 | Macho | Cruzamento Industrial | 08 A 12 MESES | 183KG | MS | |
L8 | 14 | 21 | Macho | Nelore | 09 A 14 MESES | 216KG | MS |
Gerar Links