Local: Canal do Boi
Data: 27/10/2025

# | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 1 | Macho | Reprodutor P.C | 14/10/2023 | 735 kg | SP | |
02 | 02 | 1 | Macho | Reprodutor P.C | 21/11/2023 | 656 kg | SP | |
03 | 03 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/08/2023 | 750 kg | SP | |
04 | 04 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/08/2023 | 745 kg | SP | |
05 | 05 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/08/2023 | 758 kg | SP | |
06 | 06 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 26/08/2023 | 733 kg | SP | |
07 | 07 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 01/09/2023 | 684 kg | SP | |
08 | 08 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 02/09/2023 | 672 kg | SP | |
09 | 09 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 07/09/2023 | 728 kg | SP | |
10 | 10 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 10/09/2023 | 661 kg | SP | |
11 | 11 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 12/09/2023 | 694 kg | SP | |
12 | 12 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/09/2023 | 744 kg | SP | |
13 | 13 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 14/09/2023 | 794 kg | SP | |
14 | 14 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/09/2023 | 764 kg | SP | |
15 | 15 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 26/09/2023 | 736 kg | SP | |
16 | 16 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 02/10/2023 | 641 kg | SP | |
17 | 17 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 03/10/2023 | 694 kg | SP | |
18 | 18 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 04/10/2023 | 608 kg | SP | |
19 | 19 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 04/10/2023 | 661 kg | SP | |
20 | 20 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 07/10/2023 | 726 kg | SP | |
21 | 21 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 07/10/2023 | 749 kg | SP | |
22 | 22 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 09/10/2023 | 624 kg | SP | |
23 | 23 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 08/10/2023 | 758 kg | SP | |
24 | 24 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/10/2023 | 817 kg | SP | |
25 | 25 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/10/2023 | 779 kg | SP | |
26 | 26 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/10/2023 | 682 kg | SP | |
27 | 27 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/10/2023 | 688 kg | SP | |
28 | 28 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/10/2023 | 697 kg | SP | |
30 | 30 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/10/2023 | 669 kg | SP | |
31 | 31 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 14/10/2023 | 747 kg | SP | |
32 | 32 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 16/10/2023 | 628 kg | SP | |
33 | 33 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 16/10/2023 | 641 kg | SP | |
34 | 34 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 18/10/2023 | 698 kg | SP | |
35 | 35 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 18/10/2023 | 620 kg | SP | |
36 | 36 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/10/2023 | 636 kg | SP | |
37 | 37 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 20/10/2023 | 703 kg | SP | |
38 | 38 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 20/10/2023 | 631 kg | SP | |
39 | 39 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/10/2023 | 790 kg | SP | |
40 | 40 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/10/2023 | 640 kg | SP | |
41 | 41 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/10/2023 | 627 kg | SP | |
42 | 42 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/10/2023 | 644 kg | SP | |
43 | 43 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 23/10/2023 | 631 kg | SP | |
44 | 44 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 24/10/2023 | 608 kg | SP | |
45 | 45 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 26/10/2023 | 699 kg | SP | |
46 | 46 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 27/10/2023 | 663 kg | SP | |
47 | 47 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/10/2023 | 594 kg | SP | |
48 | 48 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 31/10/2023 | 617 kg | SP | |
49 | 49 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 01/11/2023 | 613 kg | SP | |
50 | 50 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 02/11/2023 | 688 kg | SP | |
51 | 51 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 01/11/2023 | 740 kg | SP | |
52 | 52 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 03/11/2023 | 729 kg | SP | |
53 | 53 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 07/11/2023 | 632 kg | SP | |
54 | 54 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 07/11/2023 | 621 kg | SP | |
55 | 55 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 08/11/2023 | 658 kg | SP | |
56 | 56 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 09/11/2023 | 647 kg | SP | |
57 | 57 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 09/11/2023 | 653 kg | SP | |
58 | 58 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 09/11/2023 | 716 kg | SP | |
59 | 59 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/11/2023 | 742 kg | SP | |
60 | 60 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/11/2023 | 637 kg | SP | |
61 | 61 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/11/2023 | 693 kg | SP | |
62 | 62 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/11/2023 | 644 kg | SP | |
63 | 63 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/11/2023 | 691 kg | SP | |
64 | 64 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 16/11/2023 | 636 kg | SP | |
65 | 65 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 17/11/2023 | 762 kg | SP | |
66 | 66 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 20/11/2023 | 662 kg | SP | |
67 | 67 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 20/11/2023 | 660 kg | SP | |
68 | 68 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/11/2023 | 664 kg | SP | |
69 | 69 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/11/2023 | 618 kg | SP | |
70 | 70 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/11/2023 | 568 kg | SP | |
71 | 71 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/11/2023 | 669 kg | SP | |
72 | 72 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/11/2023 | 646 kg | SP | |
73 | 73 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 24/11/2023 | 652 kg | SP | |
74 | 74 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 24/11/2023 | 610 kg | SP | |
75 | 75 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 25/11/2023 | 594 kg | SP | |
76 | 76 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/11/2023 | 649 kg | SP | |
77 | 77 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/11/2023 | 683 kg | SP | |
78 | 78 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/11/2023 | 678 kg | SP | |
79 | 79 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/11/2023 | 691 kg | SP | |
80 | 80 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/11/2023 | 750 kg | SP | |
81 | 81 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 02/12/2023 | 636 kg | SP | |
82 | 82 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/11/2023 | 611 kg | SP | |
83 | 83 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 02/12/2023 | 623 kg | SP | |
84 | 84 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/11/2023 | 656 kg | SP | |
85 | 85 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 09/12/2023 | 611 kg | SP | |
86 | 86 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 12/12/2023 | 617 kg | SP | |
87 | 87 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 05/12/2023 | 627 kg | SP | |
88 | 88 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 05/12/2023 | 605 kg | SP | |
89 | 89 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 05/12/2023 | 617 kg | SP | |
90 | 90 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 09/12/2023 | 685 kg | SP | |
91 | 91 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/12/2023 | 632 kg | SP | |
92 | 92 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/12/2023 | 606 kg | SP | |
93 | 93 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 18/12/2023 | 735 kg | SP | |
94 | 94 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 18/12/2023 | 648 kg | SP | |
95 | 95 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/12/2023 | 630 kg | SP | |
96 | 96 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/12/2023 | 634 kg | SP | |
97 | 97 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/12/2023 | 635 kg | SP | |
98 | 98 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/12/2023 | 712 kg | SP | |
99 | 99 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/12/2023 | 621 kg | SP | |
100 | 100 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 25/12/2023 | 602 kg | SP | |
101 | 101 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 23/12/2023 | 621 kg | SP | |
102 | 102 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 27/12/2023 | 608 kg | SP | |
103 | 103 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/12/2023 | 605 kg | SP | |
104 | 104 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/12/2023 | 596 kg | SP | |
105 | 105 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/12/2023 | 691 kg | SP | |
106 | 106 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 17/12/2023 | 799 kg | SP | |
107 | 107 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 27/12/2023 | 641 kg | SP | |
108 | 108 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/12/2023 | 574 kg | SP | |
109 | 109 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 01/01/2024 | 589 kg | SP | |
110 | 110 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 23/01/2024 | 631 kg | SP | |
111 | 111 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 27/01/2024 | 662 kg | SP | |
112 | 112 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/01/2024 | 733 kg | SP | |
113 | 113 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/01/2024 | 676 kg | SP | |
114 | 114 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 30/01/2024 | 665 kg | SP | |
115 | 115 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 01/02/2024 | 598 kg | SP | |
116 | 116 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 01/02/2024 | 638 kg | SP | |
117 | 117 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 07/02/2024 | 594 kg | SP | |
118 | 118 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/02/2024 | 660 kg | SP | |
119 | 119 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/03/2024 | 574 kg | SP | |
120 | 120 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 06/03/2024 | 644 kg | SP | |
121 | 121 | 1 | Macho | Reprodutor P.C | 18/09/2023 | 677 kg | SP | |
122 | 122 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/08/2023 | 799 kg | SP | |
123 | 123 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 17/08/2023 | 810 kg | SP | |
124 | 124 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 18/08/2023 | 764 kg | SP | |
125 | 125 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 18/08/2023 | 772 kg | SP | |
126 | 126 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 23/08/2023 | 666 kg | SP | |
127 | 127 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 02/09/2023 | 671 kg | SP | |
128 | 128 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 07/09/2023 | 806 kg | SP | |
129 | 129 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 08/09/2023 | 734 kg | SP | |
130 | 130 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/09/2023 | 719 kg | SP | |
131 | 131 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/09/2023 | 724 kg | SP | |
132 | 132 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 12/09/2023 | 695 kg | SP | |
133 | 133 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/09/2023 | 754 kg | SP | |
134 | 134 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 17/09/2023 | 640 kg | SP | |
135 | 135 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 26/09/2023 | 706 kg | SP | |
136 | 136 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/09/2023 | 677 kg | SP | |
137 | 137 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 30/09/2023 | 721 kg | SP | |
138 | 138 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 02/10/2023 | 687 kg | SP | |
139 | 139 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 04/10/2023 | 703 kg | SP | |
140 | 140 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 08/10/2023 | 630 kg | SP | |
141 | 141 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 09/10/2023 | 723 kg | SP | |
142 | 142 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 12/10/2023 | 587 kg | SP | |
143 | 143 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 17/10/2023 | 691 kg | SP | |
144 | 144 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/10/2023 | 646 kg | SP | |
145 | 145 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/10/2023 | 788 kg | SP | |
146 | 146 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 21/10/2023 | 705 kg | SP | |
147 | 147 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/10/2023 | 694 kg | SP | |
148 | 148 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 24/10/2023 | 676 kg | SP | |
149 | 149 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 24/10/2023 | 670 kg | SP | |
150 | 150 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 26/10/2023 | 759 kg | SP | |
151 | 151 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/10/2023 | 744 kg | SP | |
152 | 152 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 03/11/2023 | 703 kg | SP | |
153 | 153 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 06/11/2023 | 591 kg | SP | |
154 | 154 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 06/11/2023 | 613 kg | SP | |
155 | 155 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 11/11/2023 | 680 kg | SP | |
156 | 156 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 12/11/2023 | 691 kg | SP | |
157 | 157 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/11/2023 | 702 kg | SP | |
158 | 158 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/11/2023 | 727 kg | SP | |
159 | 159 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 13/11/2023 | 747 kg | SP | |
160 | 160 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 16/11/2023 | 660 kg | SP | |
161 | 161 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 16/11/2023 | 655 kg | SP | |
162 | 162 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 16/11/2023 | 684 kg | SP | |
163 | 163 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 20/11/2023 | 771 kg | SP | |
164 | 164 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 22/11/2023 | 737 kg | SP | |
165 | 165 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 26/11/2023 | 657 kg | SP | |
166 | 166 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/11/2023 | 618 kg | SP | |
167 | 167 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 16/12/2023 | 640 kg | SP | |
168 | 168 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 06/12/2023 | 694 kg | SP | |
169 | 169 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 17/12/2023 | 661 kg | SP | |
170 | 170 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 03/02/2024 | 625 kg | SP | |
171 | 171 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/03/2024 | 534 kg | SP | |
172 | 172 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 15/03/2024 | 638 kg | SP | |
173 | 173 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 25/08/2019 | 1169 kg | SP | |
174 | 174 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 26/08/2019 | 1006 kg | SP | |
175 | 175 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 28/08/2020 | 1085 kg | SP | |
176 | 176 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 30/08/2021 | 957 kg | SP | |
177 | 177 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 30/08/2021 | 1111 kg | SP | |
178 | 178 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 30/08/2021 | 1072 kg | SP | |
179 | 179 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 06/09/2021 | 1142 kg | SP | |
180 | 180 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 19/08/2022 | 852 kg | SP | |
181 | 181 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | 29/09/2022 | 834 kg | SP | |
185 | 185 | 3 | Macho | Reprodutor P.O | - | 573 kg | SP | |
186 | 186 | 1 | Macho | Reprodutor P.O | - | 581 kg | SP |
Gerar Links