Local: Canal Leilosul
Data: 16/06/2025

# | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 01 | 42 | Fêmea | Nelore Prenhe | + 36 Meses | 438KG | MS | |
L2 | 02 | 55 | Fêmea | Nelore Prenhe | + 36 Meses | 452KG | MS | |
L3 | 03 | 33 | Fêmea | Nelore | + 36 Meses | 441KG | MS | |
L4 | 04 | 59 | Macho | Nelore | 08 A 10 MESES | 255KG | MS | |
L5 | 05 | 61 | Fêmea | Nelore | 08 A 10 MESES | 247KG | MS | |
L6 | 06 | 62 | Fêmea | NELORE PARIDA | + 36 Meses | 441KG | MS | |
L7 | 07 | 43 | Fêmea | NELORE | + 36 Meses | 471KG | MS | |
L8 | 08 | 46 | Fêmea | NELORE PRENHE | + 36 Meses | 429KG | MS | |
L9 | 09 | 33 | Fêmea | NELORE | + 36 Meses | 428KG | MS | |
L10 | 10 | 42 | Macho | Nelore | 08 A 10 MESES | 218KG | MS | |
L67 | 11 | 32 | Fêmea | NELORE | 08 A 10 MESES | 196KG | MS | |
L87 | 12 | 55 | Fêmea | NELORE PARIDA | + 36 Meses | 434KG | MS | |
L97 | 13 | 13 | Macho | Nelore | 12 a 15 meses | 277KG | MS |
Gerar Links