Local: Canal Leilosul
Data: 01/06/2026
| # | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 01 | 35 | Macho | NELORE | 09 A 10 MESES | 270 KG | MS | |
| L6 | 02 | 18 | Macho | NELORE | 08 A 09 MESES | 226 KG | MS | |
| L10 | 03 | 23 | Macho | NELORE | 08 A 10 MESES | 240 KG | MS | |
| L9 | 04 | 10 | Macho | CRUZ.INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 246 KG | MS | |
| L4 | 05 | 24 | Fêmea | NELORE | 08 A 10 MESES | 175 KG | MS | |
| L5 | 06 | 24 | Fêmea | NELORE | 08 A 10 MESES | 215 KG | MS |
Gerar Links