Local: Canal Leilosul
Data: 06/07/2026
| # | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8 | 01 | 84 | Macho | NELORE/CRUZ.IND | 10 A 12 MESES | 263 KG | MS | |
| L8 | 02 | 26 | Macho | CRUZADOS | 08 A 10 MESES | 208 KG | MS | |
| L9 | 03 | 23 | Macho | NELORE/CRUZ.IND | 08 MESES | 151 KG | MS | |
| L7 | 04 | 51 | Fêmea | NELORE | 08 A 10 MESES | 211 KG | MS | |
| A6 | 05 | 12 | Fêmea | GUZONEL/ CRUZ.IND | 08 MESES | 198 KG | MS | |
| L4 | 06 | 18 | Fêmea | CRUZ.INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | 190 KG | MS | |
| L1 | 07 | 31 | Fêmea | CRUZ.INDUSTRIAL | 08 MESES | 143 KG | MS |
Gerar Links