Local: Canal Leilosul
Data: 10/08/2026
| # | Lote | Nº | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8 | 01 | 26 | Macho | CRUZADOS | 08 A 10 MESES | 190 KG | MS | |
| 01 | 03 | 39 | Macho | NELORE | 08 A 10 MESES | 170 KG | MS | |
| 02 | 04 | 12 | Fêmea | NELORE PRENHAS | +36 MESES | 385 KG | MS | |
| L1 | 05 | 25 | Fêmea | NELORE | 10 A 12 MESES | 185 KG | MS | |
| L2 | 06 | 24 | Fêmea | NELORE | 10 A 12 MESES | 189 KG | MS | |
| L3 | 07 | 25 | Fêmea | NELORE | 10 A 12 MESES | 191 KG | MS |
Gerar Links